JANENERGY
ИП «JAN ENERGY»

Перемотка электродвигателей
в Алматы

Профессиональный ремонт и обслуживание промышленного электрооборудования любой сложности. Работаем быстро, качественно и с гарантией.

Наши услуги

01

Перемотка статоров

Качественная укладка обмотки из проверенных медных материалов для двигателей от 0.25 до 315 кВт.

02

Замена подшипников

Профессиональная выпрессовка и установка новых оригинальных подшипников (серии 180201 - 180320).

03

Диагностика и Срочность

Проведение испытаний. Возможность выполнения срочного ремонта за 1-3 дня.

Коммерческое предложение

Стоимость ремонта электрооборудования (цены в тенге, без НДС)

Мощность (кВт) 3000 об/мин 1500 об/мин 1000 об/мин 750 об/мин Замена подшипника
1 0,25 18 000 тг. 18 000 тг. 20 000 тг. 20 000 тг. 180201-02: 1 000 тг.
2 0,55 19 000 тг. 19 000 тг. 21 000 тг. 21 000 тг. 180203: 1 500 тг.
3 1,1 25 000 тг. 25 000 тг. 28 000 тг. 28 000 тг. 180204: 2 000 тг.
4 1,5 26 000 тг. 26 000 тг. 30 000 тг. 30 000 тг. 180205: 2 500 тг.
5 2,2 36 000 тг. 36 000 тг. 40 000 тг. 40 000 тг. 180206: 3 000 тг.
6 3 48 000 тг. 48 000 тг. 55 000 тг. 55 000 тг. 180207: 4 000 тг.
7 4 55 000 тг. 55 000 тг. 65 000 тг. 65 000 тг. 180208: 4 500 тг.
8 5,5 70 000 тг. 70 000 тг. 85 000 тг. 85 000 тг. 180209: 5 500 тг.
9 7,5 100 000 тг. 100 000 тг. 130 000 тг. 130 000 тг. 180210: 6 000 тг.
10 11 120 000 тг. 120 000 тг. 150 000 тг. 150 000 тг. 180301: 7 000 тг.
11 15 170 000 тг. 170 000 тг. 210 000 тг. 210 000 тг. 180302: 8 000 тг.
12 18,5 200 000 тг. 200 000 тг. 240 000 тг. 240 000 тг. 180303: 9 000 тг.
13 22 230 000 тг. 230 000 тг. 260 000 тг. 260 000 тг. 180304: 10 000 тг.
14 30 330 000 тг. 330 000 тг. 370 000 тг. 370 000 тг. 180305: 11 000 тг.
15 37 400 000 тг. 400 000 тг. 430 000 тг. 430 000 тг. 180306: 12 000 тг.
16 45 500 000 тг. 500 000 тг. 560 000 тг. 560 000 тг. 180307: 13 000 тг.
17 55 560 000 тг. 560 000 тг. 600 000 тг. 600 000 тг. 180308: 14 000 тг.
18 75 700 000 тг. 700 000 тг. 770 000 тг. 770 000 тг. 180309: 16 000 тг.
19 90 840 000 тг. 840 000 тг. 900 000 тг. 900 000 тг. 180310: 18 000 тг.
20 110 940 000 тг. 940 000 тг. 1 000 000 тг. 1 000 000 тг. 180312: 20 000 тг.
21 132 1 150 000 тг. 1 150 000 тг. 1 250 000 тг. 1 250 000 тг. 180313: 22 000 тг.
22 160 1 380 000 тг. 1 380 000 тг. 1 500 000 тг. 1 500 000 тг. 180314: 25 000 тг.
23 200 1 500 000 тг. 1 500 000 тг. 1 800 000 тг. 1 800 000 тг. 180315: 30 000 тг.
24 250 1 880 000 тг. 1 880 000 тг. 2 100 000 тг. 2 100 000 тг. 180316: 35 000 тг.
25 315 2 000 000 тг. 2 000 000 тг. 2 300 000 тг. 2 500 000 тг. 180318+: Договорная

Срочный ремонт (1-3 дня): +10% к общей стоимости.

Ремонт нестандартного оборудования рассчитывается индивидуально.

Диагностика и дефектовка: 10% от стоимости ремонта.

Доставка оборудования организуется заказчиком.

Смотрите наши кейсы и работу в соцсетях

Контакты мастерской

г. Алматы (Смотрите точную локацию по карте 2ГИС)

+7 (777) 666-11-76

Открыть карту 2ГИС

Маршрут и расположение компании в Алматы

Перейти к 2ГИС →